IKO轴承型号对照表
提供IKO新旧型号对照及与NSK、NTN、FAG、SKF主流品牌的互换参考。互换型号仅供选型参考, 实际替代请核对详细尺寸参数(保持架结构、密封形式、精度等级可能存在差异),可联系技术团队免费核对。
| IKO新型号 | IKO旧型号 | NSK | NTN | FAG | SKF | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1024 | AS1024 | AS1024 | AS1024 | AS1024 | AS1024 | |
| AS2035 | AS2035 | AS2035 | AS2035 | AS2035 | AS2035 | |
| AXK0821 | AXK0821 | AXK0821 | AXK0821 | AXK0821 | AXK0821 | |
| AXK1226 | AXK1226 | AXK1226 | AXK1226 | AXK1226 | AXK1226 | |
| BK1012 | BK1012 | BK1012 | BK1012 | BK1012 | BK1012 | |
| CF10 | CF10 | — | KR10 | — | — | |
| CF8 | CF8 | — | KR8 | — | — | |
| CFE10 | CFE10 | — | KR10X | — | — | |
| CFKR12 | CFKR12 | — | KR12X | — | — | |
| CR14 | CR14 | — | KR14 | — | — | |
| CRB3010 | CRB3010 | — | — | — | — | |
| CRB4010 | CRB4010 | — | — | — | — | |
| CRB5013 | CRB5013 | — | — | — | — | |
| CRBC5013 | CRBC5013 | — | — | — | — | |
| CRBH3010 | CRBH3010 | — | — | — | — | |
| CRBH6013 | CRBH6013 | — | — | — | — | |
| CRBS608 | CRBS608 | — | — | — | — | |
| CRBT105 | CRBT105 | — | — | — | — | |
| GE12ES | GE12ES | GE12ES | GE12ES | GE12ES | GE12ES | |
| GE20ES | GE20ES | GE20ES | GE20ES | GE20ES | GE20ES | |
| HK1010 | HK1010 | HK1010 | HK1010 | HK1010 | HK1010 | |
| HK1212 | HK1212 | HK1212 | HK1212 | HK1212 | HK1212 | |
| IR101113 | IR101113 | IR101113 | IR101113 | IR101113 | IR101113 | |
| KT101410 | KT101410 | K101413 | K101413 | K101413 | K101413 | |
| NA4900 | NA4900 | NA4900 | NA4900 | NA4900 | NA4900 | |
| NA4901 | NA4901 | NA4901 | NA4901 | NA4901 | NA4901 | |
| NA6900 | NA6900 | NA6900 | NA6900 | NA6900 | NA6900 | |
| NART12 | NART12 | NART12 | NART12 | NART12 | NART12 | |
| NAST15ZR | NAST15ZR | NAST15ZZ | NAST15ZZ | NAST15ZZ | NAST15ZZ | |
| NATR10V | NATR10V | NATR10PP | NATR10PP | NATR10PP | NATR10PP | |
| NATR8 | NATR8 | NATR8 | NATR8 | NATR8 | NATR8 | |
| NATV10 | NATV10 | NATV10 | NATV10 | NATV10 | NATV10 | |
| NKX15 | NKX15 | NKX15 | NKX15 | NKX15 | NKX15 | |
| NKXR15 | NKXR15 | NKXR15 | NKXR15 | NKXR15 | NKXR15 | |
| PHS10 | PHS10 | PHS10 | PHS10 | PHS10 | PHS10 | |
| PHS16 | PHS16 | PHS16 | PHS16 | PHS16 | PHS16 | |
| PHSA20 | PHSA20 | PHSA20 | PHSA20 | PHSA20 | PHSA20 | |
| RNA4900 | RNA4900 | RNA4900 | RNA4900 | RNA4900 | RNA4900 | |
| RNA4911 | RNA4911 | RNA4911 | RNA4911 | RNA4911 | RNA4911 | |
| TA2030Z | TA2030Z | — | — | — | — |
注:对照表基于各品牌公开样本整理,实际互换请以详细尺寸参数为准;未收录型号请联系 13611753336 人工核对。